100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Nokia 8 vs. Google Pixel 2
| ||
Nokia 8 | Google Pixel 2 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 180,09 € | 130,37 € | |
| Preis UVP | ||
| 579,00 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 88,6% | 89,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 304. Platz | 293. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 151/74/7,9 mm | 146/70/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 160 g | 143 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 835 | Qualc. Snapdragon 835 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,45 GHz | 2,45 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 167.143 Punkte | 165.890 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,3 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | 16 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 650 cd/m2 | 450 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 554 ppi | 441 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 69,40 % | 67,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.090 mAh | 2.770 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 485 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 10 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 450 / 50 MBit/s | 800 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 26 14
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



