100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 10 lite vs. Huawei Mate S
|
| |
Huawei Mate 10 lite | Huawei Mate S | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 198,00 € | ||
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 649,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | Android 5.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 83,9% | 82,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 74,00% | 57,00% | % |
| Rank | ||
| 426. Platz | 454. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 156/75/7,5 mm | 149,8/75,30/7,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 164 g | 156 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon 935 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,36 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 61.999 Punkte | 51.375 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,9 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 575 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2160 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 407 ppi | 401 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 76,50 % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.340 mAh | 2.700 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 0,95 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 5
| 21 13
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



