100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 10 lite vs. Honor 7X
|
| |
Huawei Mate 10 lite | Honor 7X | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 198,00 € | 170,98 € | |
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 83,9% | 83,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 74,00% | 84,00% | % |
| Rank | ||
| 426. Platz | 438. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 156/75/7,5 mm | 156/75/7,6 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 164 g | 165 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 659 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,36 GHz | 2,36 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 61.999 Punkte | 61.999 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 256 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,9 Zoll | 5,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | 18 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 575 cd/m2 | 575 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2160 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 407 ppi | 407 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 76,50 % | 77 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.340 mAh | 3.340 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 0,95 | 0,95 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
37 3
| 37 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



