100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich HTC U11 Life vs. HTC U12 life
|
| |
HTC U11 Life | HTC U12 life | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 131,85 € | ||
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 349,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 8.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 85,3% | 84,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 46,00% | % |
| Rank | ||
| 391. Platz | 406. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 149/73/8,1 mm | 158/75/8,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 142 g | 175 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 630 | Qualc. Snapdragon 636 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 1,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 73.708 Punkte | 116.694 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 256 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,2 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | 18 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 525 cd/m2 | 450 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 424 ppi | 402 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 68,60 % | 77,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.600 mAh | 3.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 525 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 10 Watt | 10 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 75 MBit/s | 600 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 12
| 31 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



