100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich ZTE Blade A602
| ||
ZTE Blade A602 | ||
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| Preis UVP | ||
| 119,00 € | ||
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | ||
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 62,7% | % | % |
| Preis/Leistung | ||
| 48,00% | % | % |
| Rank | ||
| 624. Platz | . Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 153/78/8,6 mm | // mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 168 g | g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | ||
| Faltbares Handy | ||
| Nein | ||
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek MT6737 | ||
| CPU-Takt | ||
| 1,3 GHz | GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | ||
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 29.516 Punkte | Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 1 GB | GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 8 GB | GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | ||
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 267 ppi | ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 66,80 % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | ||
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 550 Min. | Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | ||
| Induktives Laden | ||
| Nein | ||
| Schnellladen | ||
| Nein | ||
| Netzteil | ||
| 5 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1280 x 720 Pixel | Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | ||
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | ||
| Brennweiten | ||
| Standard | ||
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | ||
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | / MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | ||
| FM-Radio | ||
| Ja | ||
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | ||
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | ||
| NFC | ||
| Nein | ||
| Bluetooth | ||
| 4,1 | ||
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| B | ||
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
39 0
| ||
| weitere Infos und Testberichte | ||



