100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich HTC U11+ vs. HTC U11
|
| |
HTC U11+ | HTC U11 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 174,61 € | 273,74 € | |
| Preis UVP | ||
| 799,00 € | 749,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 7.1.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,1% | 89,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 71,00% | % |
| Rank | ||
| 262. Platz | 270. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 158/75/9 mm | 154/76/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 188 g | 169 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 835 | Qualc. Snapdragon 835 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,35 GHz | 2,45 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 197.031 Punkte | 177.522 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 400 cd/m2 | 530 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2880 x 1440 PX | 2560 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 537 ppi | 534 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 78,30 % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.930 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 535 Min. | 500 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 150 MBit/s | 800 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 5
| 27 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



