100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Y7 vs. Huawei Y6 2017
|
| |
Huawei Y7 | Huawei Y6 2017 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 179,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 199,00 € | 179,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 71,9% | 69,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 44,00% | 45,00% | % |
| Rank | ||
| 561. Platz | 584. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/76/8,35 mm | 144/72/8,85 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 165 g | 150 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 435 | Mediatek MT6737T | |
| CPU-Takt | ||
| 1,4 GHz | 1,45 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 56.522 Punkte | 41.111 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 2 GB | 2 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 500 cd/m2 | 405 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | 1280 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 267 ppi | 294 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 71,10 % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 500 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4,1 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Nein | |
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 7
| 30 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



