0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Moto G6 vs. Huawei P smart vs. Honor 9 Lite
|
|
|
Motorola Moto G6 | Huawei P smart | Honor 9 Lite |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 79,99 € | 179,99 € | 199,99 € |
| Preis UVP | ||
| 249,00 € | 259,00 € | 229,90 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 8 | Android 8 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 83,2% | 83,1% | 82,9% |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 79,00% | 70,00% |
| Rank | ||
| 442. Platz | 444. Platz | 449. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/72/8,3 mm | 151/72/7,5 mm | 151/72/7,6 mm |
| Gewicht | ||
| 167 g | 143 g | 149 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 450 | HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 659 |
| CPU-Takt | ||
| 1,8 GHz | 2,36 GHz | 2,36 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 70.201 Punkte | 87.529 Punkte | 88.138 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 256 GB | max. 256 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,7 Zoll | 5,6 Zoll | 5,6 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | 18 : 9 | 18 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | 565 cd/m2 | 550 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2160 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 424 ppi | 428 ppi | 428 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 75,40 % | 76,10 % | 75,50 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 575 Min. | 575 Min. | 575 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 5 Watt | 5 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | 1 |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | Standard |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | 13 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | B | B |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 31 6
| 30 8
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



