100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Moto G6 Plus vs. Motorola Moto G7 Plus
|
| |
Motorola Moto G6 Plus | Motorola Moto G7 Plus | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 148,95 € | ||
| Preis UVP | ||
| 299,00 € | 299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 84,5% | 84,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 56,00% | % |
| Rank | ||
| 416. Platz | 407. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/75/8 mm | 157/75/8,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 167 g | 172 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 630 | Qualc. Snapdragon 636 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 1,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 90.264 Punkte | 117.466 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,9 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | 19 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 600 cd/m2 | 525 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2160 x 1080 PX | 2270 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 409 ppi | 403 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 74,40 % | 81,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.200 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 600 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 400 / 150 MBit/s | 600 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 11
| 34 5
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



