100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor 10 vs. Honor 20
|
| |
Honor 10 | Honor 20 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 126,58 € | ||
| Preis UVP | ||
| 399,00 € | 499,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8.1 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,9% | 90,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 39,00% | % |
| Rank | ||
| 271. Platz | 257. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 150/71/7,7 mm | 154/74/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 153 g | 174 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,36 GHz | 2,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 199.233 Punkte | 257.638 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,8 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | 550 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2280 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 432 ppi | 412 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 79,90 % | 84,20 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.400 mAh | 3.750 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 550 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 22,5 Watt | 22,5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 24 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Weitwinkel / Macro | |
| Frontkamera | ||
| 24 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 100 MBit/s | 1.400 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 12
| 34 5
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



