100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG G7 ThinQ vs. Huawei Mate 10 Pro vs. ZTE Axon 9 Pro
|
|
|
LG G7 ThinQ | Huawei Mate 10 Pro | ZTE Axon 9 Pro |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 289,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 849,00 € | 799,00 € | 649,90 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 8 | Android 8.1 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,4% | 91,3% | 90,8% |
| Preis/Leistung | ||
| 72,00% | 28,00% | 30,00% |
| Rank | ||
| 212. Platz | 217. Platz | 232. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 153/72/7,9 mm | 154/74,50/7,9 mm | 156/74/7,9 mm |
| Gewicht | ||
| 162 g | 178 g | 179 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 845 | HiSilicon Kirin 970 | Qualc. Snapdragon 845 |
| CPU-Takt | ||
| 2,6 GHz | 2,36 GHz | 2,8 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 264.456 Punkte | 178.000 Punkte | 272.177 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 6 GB | 6 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 0 GB | max. 2.048 GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6 Zoll | 6,2 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 18 : 9 | 19,5 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 900 cd/m2 | 750 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3120 x 1440 PX | 2160 x 1080 PX | 2248 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 563 ppi | 402 ppi | 402 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82,60 % | 80,90 % | 83,30 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 575 Min. | 800 Min. | 800 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | Ja |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 22,5 Watt | 18 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 1,6 | 1,75 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | 2 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Tele | Standard / Weitwinkel |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 150 MBit/s | 1.200 / 100 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5 | 4,2 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 7
| 24 12
| 27 10
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



