100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG G7 ThinQ vs. LG V30
|
| |
LG G7 ThinQ | LG V30 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 289,90 € | 123,48 € | |
| Preis UVP | ||
| 849,00 € | 899,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 7.1.2 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,4% | 91,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 72,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 213. Platz | 220. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 153/72/7,9 mm | 152/75/7,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 162 g | 158 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 845 | Qualc. Snapdragon 835 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,6 GHz | 2,35 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 264.456 Punkte | 165.092 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 18 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 750 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3120 x 1440 PX | 2880 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 563 ppi | 538 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82,60 % | 81,20 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 575 Min. | 645 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 150 MBit/s | 1.000 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 32 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



