100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A8 vs. Samsung Galaxy A7 2018
|
| |
Samsung Galaxy A8 | Samsung Galaxy A7 2018 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 128,84 € | 149,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 449,00 € | 349,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 8 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,00% | 85,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 375. Platz | 399. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 149/70/8,4 mm | 160/77/7,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 172 g | 168 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 7885 | Samsung Exynos 7885 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 115.225 Punkte | 120.374 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 400 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,6 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | 18,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 575 cd/m2 | 750 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2220 x 1080 PX | 2220 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 441 ppi | 410 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 73,80 % | 74,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Nein | |
| Netzteil | ||
| 10 Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 11
| 32 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



