100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy Note 9 vs. Apple iPhone Xs Max vs. Google Pixel 3 XL
|
| |
Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone Xs Max | Google Pixel 3 XL |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 239,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 999,00 € | 1419,00 € | 949,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 8.1 | iOS12 | Android 9 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,7% | 92,2% | 91,9% |
| Preis/Leistung | ||
| 27,00% | 16,00% | 89,00% |
| Rank | ||
| 123. Platz | 147. Platz | 174. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162/76/8,8 mm | 158/77/7,7 mm | 158/77/7,9 mm |
| Gewicht | ||
| 201 g | 208 g | 184 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 9810 | A12 | Qualc. Snapdragon 845 |
| CPU-Takt | ||
| 2,9 GHz | 2,5 GHz | 2,8 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 242.102 Punkte | 350.686 Punkte | 265.841 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | 64 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Nein | Nein |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,5 Zoll | 6,3 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 18,5 : 9 | 19,5 : 9 | 18,5 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 725 cd/m2 | 625 cd/m2 | 425 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2960 x 1440 PX | 2688 x 1242 PX | 2960 x 1440 PX |
| Pixeldichte | ||
| 514 ppi | 456 ppi | 523 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 83,40 % | 84,40 % | 82,80 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.000 mAh | 3.174 mAh | 3.430 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 600 Min. | 575 Min. | 550 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 15 Watt | 18 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | 1 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Tele | Standard / Tele | Standard |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 7 Megapixel | 8 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 225 MBit/s | 1.000 / 150 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | Lightn. | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 4
| 24 13
| 25 12
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



