100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 20 lite vs. LG G7 fit vs. Nokia 7 plus
|
|
|
Huawei Mate 20 lite | LG G7 fit | Nokia 7 plus |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 199,00 € | ||
| Preis UVP | ||
| 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 87,9% | 86,9% | 86,3% |
| Preis/Leistung | ||
| 90,00% | 57,00% | 45,00% |
| Rank | ||
| 320. Platz | 338. Platz | 364. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 159/75/7,6 mm | 153/72/7,9 mm | 158/76/8 mm |
| Gewicht | ||
| 172 g | 160 g | 184 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 710 | Qualc. Snapdragon 821 | Qualc. Snapdragon 660 |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,35 GHz | 2,2 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 138.880 Punkte | 155.869 Punkte | 139.326 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 32 GB | 64 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 2.048 GB | max. 256 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | 6 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | 18 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 475 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | 470 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 3120 x 1440 PX | 2160 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 409 ppi | 563 ppi | 403 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 81,70 % | 82,90 % | 77,20 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.750 mAh | 3.000 mAh | 3.800 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 550 Min. | 900 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 18 Watt | 18 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 20 Megapixel | 16 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 2,2 | 1,7 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | 2 |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | Standard / Tele |
| Frontkamera | ||
| 24 Megapixel | 8 Megapixel | 16 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
24 7
| 29 7
| 25 11
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



