100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 20 Pro vs. Honor View 20
|
| |
Huawei Mate 20 Pro | Honor View 20 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| Preis UVP | ||
| 999,00 € | 569,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,00% | 90,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 33,00% | 35,00% | % |
| Rank | ||
| 101. Platz | 245. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 157/73/9,5 mm | 157/75/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 189 g | 180 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,6 GHz | 2,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 256.156 Punkte | 276.679 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,4 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 18 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 700 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3120 x 1440 PX | 2310 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 538 ppi | 398 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,90 % | 85,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.200 mAh | 4.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 800 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 40 Watt | 22,5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 40 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 24 Megapixel | 25 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.400 / 100 MBit/s | 1.400 / 100 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 6
| 26 13
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



