100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 10 vs. Sony Xperia XA2
|
| |
Sony Xperia 10 | Sony Xperia XA2 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 127,90 € | 198,49 € | |
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 349,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 85,00% | 84,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 78,00% | % |
| Rank | ||
| 402. Platz | 404. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 156/68/8,4 mm | 142/70/9,7 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 162 g | 171 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 630 | Qualc. Snapdragon 630 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 88.216 Punkte | 89.542 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 256 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 16 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 525 cd/m2 | 600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 457 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 79,30 % | 75 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.870 mAh | 3.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 450 Min. | 825 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 23 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 100 MBit/s | 400 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



