100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola One Vision vs. Motorola One Action
|
| |
Motorola One Vision | Motorola One Action | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 165,50 € | 199,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 299,00 € | 259,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,5% | 84,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 77,00% | % |
| Rank | ||
| 353. Platz | 408. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/71/8,7 mm | 160/71/9,15 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 180 g | 181 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 9609 | Samsung Exynos 9609 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 150.345 Punkte | 149.756 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 21 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 475 cd/m2 | 475 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 2520 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 432 ppi | 432 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82,50 % | 82,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.500 mAh | 3.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 675 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 10 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 25 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
39 1
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



