100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG G8S ThinQ vs. LG G7 ThinQ
|
| |
LG G8S ThinQ | LG G7 ThinQ | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 247,34 € | 289,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 769,00 € | 849,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,1% | 91,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 87,00% | 72,00% | % |
| Rank | ||
| 165. Platz | 212. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 155/76,60/8 mm | 153/72/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 181 g | 162 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 855 | Qualc. Snapdragon 845 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,84 GHz | 2,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 318.384 Punkte | 264.456 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,2 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 600 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2248 x 1080 PX | 3120 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 402 ppi | 563 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82 % | 82,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.550 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 650 Min. | 575 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 10
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



