99%
1%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S10 vs. Huawei P30
![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy S10 | Huawei P30 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
349,90 € | 389,99 € | |
Preis UVP | ||
899,00 € | 749,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,5% | 91,9% | % |
Preis/Leistung | ||
62,00% | 54,00% | % |
Rank | ||
124. Platz | 163. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
150/70/7,8 mm | 149/71/7,57 mm | // mm |
Gewicht | ||
157 g | 165 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 980 | |
CPU-Takt | ||
2,7 GHz | 2,6 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
316.904 Punkte | 290.601 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,1 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
900 cd/m2 | 750 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
3040 x 1440 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
552 ppi | 422 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
88,30 % | 85,80 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.400 mAh | 3.650 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
600 Min. | 850 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
15 Watt | 22,5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 40 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,5 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
10 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
2.000 / 150 MBit/s | 1.400 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 26 14
| |
weitere Infos und Testberichte | ||