100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Mi Note 10 vs. ZTE Axon 10 Pro vs. Samsung Galaxy A90 5G
|
|
|
Xiaomi Mi Note 10 | ZTE Axon 10 Pro | Samsung Galaxy A90 5G |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 222,99 € | 191,05 € | 259,90 € |
| Preis UVP | ||
| 549,00 € | 599,00 € | 749,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 9 | Android 9 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,7% | 92,1% | 91,2% |
| Preis/Leistung | ||
| 95,00% | 100,00% | 79,00% |
| Rank | ||
| 188. Platz | 165. Platz | 225. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 158/74/9,7 mm | 159/73,40/7,9 mm | 165/76/8,9 mm |
| Gewicht | ||
| 208 g | 178 g | 206 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 730G | Qualc. Snapdragon 855 | Qualc. Snapdragon 855 |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,84 GHz | 2,84 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 241.999 Punkte | 365.396 Punkte | 452.337 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 2.048 GB | max. 512 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,5 Zoll | 6,7 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 600 cd/m2 | 625 cd/m2 | 750 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 398 ppi | 398 ppi | 393 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,80 % | 87,90 % | 86,10 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.260 mAh | 4.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 800 Min. | 675 Min. | 800 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 30 Watt | 18 Watt | 25 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 108 Megapixel | 48 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,8 | 2 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 5 | 3 | 2 |
| Brennweiten | ||
| Std. / Weitwinkel / Tele / Portrait / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 20 Megapixel | 32 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 800 / 150 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Ja |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | Ja |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 9
| 24 10
| 24 12
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



