100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Moto G8 Power vs. Motorola Moto G7 Power
|
| |
Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G7 Power | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 119,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 229,99 € | 209,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,6% | 82,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 67,00% | % |
| Rank | ||
| 347. Platz | 450. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 156/76/10 mm | 159/76/9,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 197 g | 193 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 665 | Qualc. Snapdragon 632 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 1,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 172.990 Punkte | 107.926 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | 550 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2300 x 1080 PX | 1512 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 399 ppi | 271 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,10 % | 77,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.050 Min. | 1.100 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 400 / 75 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
35 4
| 24 15
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



