100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A71 vs. Huawei nova 5T vs. Motorola moto g9 plus
|
|
|
Samsung Galaxy A71 | Huawei nova 5T | Motorola moto g9 plus |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 337,03 € | 253,18 € | |
| Preis UVP | ||
| 469,00 € | 429,00 € | 269,99 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 9 | Android 10 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 87,8% | 90,4% | 88,3% |
| Preis/Leistung | ||
| 53,00% | 79,00% | 67,00% |
| Rank | ||
| 323. Platz | 250. Platz | 312. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 164/76/7,7 mm | 154/74/8,2 mm | 170/78/7 mm |
| Gewicht | ||
| 179 g | 174 g | 223 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 730 | HiSilicon Kirin 980 | Qualc. Snapdragon 730G |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,6 GHz | 2,2 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 230.386 Punkte | 361.161 Punkte | 274.206 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | 4 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 0 GB | max. 512 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 815 cd/m2 | 515 cd/m2 | 550 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 393 ppi | 412 ppi | 386 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,20 % | 84,20 % | 84,30 % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 3.750 mAh | 5.000 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 650 Min. | 950 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 22,5 Watt | 30 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 48 Megapixel | 64 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | 3 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | 16 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 1.000 / 200 MBit/s | 600 / 50 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | Ja |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 3
| 26 13
| 29 6
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



