100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Moto g 5G plus vs. Motorola Moto g 5G
|
| |
Motorola Moto g 5G plus | Motorola Moto g 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 259,96 € | 259,96 € | |
| Preis UVP | ||
| 399,00 € | 299,99 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 10 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,2% | 87,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 76,00% | 66,00% | % |
| Rank | ||
| 260. Platz | 332. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 168/74/9 mm | 166/76/10 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 207 g | 212 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 765 | Qualc. Snapdragon 750G | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 277.742 Punkte | 315.776 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 515 cd/m2 | 515 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 409 ppi | 393 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,20 % | 85,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 850 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 20 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
37 3
| 35 5
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



