100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich emporia SMART.4 vs. Samsung Galaxy A52s 5G
|
| |
emporia SMART.4 | Samsung Galaxy A52s 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 369,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 169,00 € | 449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 61,5% | 91,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 25,00% | 56,00% | % |
| Rank | ||
| 635. Platz | 209. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 138/66/11 mm | 160/75/8,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 155 g | 189 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek 6739WW | Qualc. Snapdragon 778G | |
| CPU-Takt | ||
| 1,5 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 43.387 Punkte | 435.071 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 64 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 350 cd/m2 | 800 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 960 x 480 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 215 ppi | 407 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 72,10 % | 84,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.500 mAh | 4.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 500 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Ja | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 64 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
11 28
| 35 4
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



