100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Oppo Reno4 Pro 5G vs. Oppo A73 5G
|
| |
Oppo Reno4 Pro 5G | Oppo A73 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 389,00 € | ||
| Preis UVP | ||
| 799,00 € | 299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 10 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,8% | 85,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 54,00% | 59,00% | % |
| Rank | ||
| 185. Platz | 380. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/73/7,6 mm | 162/75/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 172 g | 177 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 765G | Mediatek MT6853V | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 325.671 Punkte | 256.754 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 915 cd/m2 | 480 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 402 ppi | 404 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 88,60 % | 83,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 90 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.000 mAh | 4.040 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 65 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 5
| 24 15
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



