100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A52 5G vs. OnePlus Nord 2 5G vs. Oppo Find X3 Lite 5G
|
|
|
Samsung Galaxy A52 5G | OnePlus Nord 2 5G | Oppo Find X3 Lite 5G |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 320,76 € | ||
| Preis UVP | ||
| 429,00 € | 399,00 € | 449,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 11 | Android 11 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,2% | 91,5% | 90,4% |
| Preis/Leistung | ||
| 48,00% | 65,00% | 44,00% |
| Rank | ||
| 259. Platz | 205. Platz | 248. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/75/8,4 mm | 159/73/8,25 mm | 159/73/7,9 mm |
| Gewicht | ||
| 189 g | 189 g | 172 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 750G | Mediatek Dimensity 1200 AI | Qualc. Snapdragon 765G |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 3 GHz | 2,4 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 331.988 Punkte | 537.521 Punkte | 326.277 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,4 Zoll | 6,4 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 900 cd/m2 | 750 cd/m2 | 750 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 407 ppi | 410 ppi | 410 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,10 % | 86,70 % | 85,10 % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 600 Min. | 800 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 65 Watt | 65 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 50 Megapixel | 64 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Nein |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | 3 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 600 / 150 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | Ja |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | 5,1 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 7
| 27 12
| 25 12
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



