100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Nokia G10 vs. Nokia G11
|
| |
Nokia G10 | Nokia G11 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 125,90 € | 127,49 € | |
| Preis UVP | ||
| 139,00 € | 159,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 78,00% | 79,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 88,00% | 93,00% | % |
| Rank | ||
| 510. Platz | 488. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 165/76/9,2 mm | 165/76/8,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 197 g | 189 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek Helio G25 | Unisoc T606 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 1,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 99.079 Punkte | 148.692 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1600 x 720 PX | 1600 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 269 ppi | 269 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 81,90 % | 81,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 90 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.050 mAh | 5.050 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.050 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Makro | Standard / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 37 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



