100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Oppo A54 5G vs. Samsung Galaxy S22
|
| |
Oppo A54 5G | Samsung Galaxy S22 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 459,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 269,00 € | 849,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 85,9% | 93,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 78,00% | 49,00% | % |
| Rank | ||
| 376. Platz | 85. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/75/8,4 mm | 146/70,60/7,6 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 190 g | 167 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 480 | Samsung Exynos 2200 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 2,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 243.446 Punkte | 731.101 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 405 ppi | 425 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 83,80 % | 87,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 3.700 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 950 Min. | 550 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 10 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 150 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
20 19
| 30 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



