100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Nokia XR20 vs. Motorola moto g72
|
| |
Nokia XR20 | Motorola moto g72 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 328,81 € | 181,53 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,00 € | 279,99 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,3% | 90,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 60,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 258. Platz | 254. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 171/81,50/10,6 mm | 160,5/74,40/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 248 g | 166 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 480 | MediaTek Helio G99 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 267.718 Punkte | 375.200 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 700 cd/m2 | 750 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 402 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 76,80 % | 85,30 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.630 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 950 Min. | 750 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 33 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 108 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 150 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
21 19
| 34 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



