100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 20 Pro vs. Samsung Galaxy S22
![]() | ![]() | |
Motorola edge 20 Pro | Samsung Galaxy S22 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
380,79 € | 459,90 € | |
Preis UVP | ||
699,00 € | 849,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,4% | 93,4% | % |
Preis/Leistung | ||
57,00% | 49,00% | % |
Rank | ||
126. Platz | 72. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
163/76/8 mm | 146/70,60/7,6 mm | // mm |
Gewicht | ||
185 g | 167 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 870 | Samsung Exynos 2200 | |
CPU-Takt | ||
3,2 GHz | 2,8 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
633.546 Punkte | 731.101 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
700 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
385 ppi | 425 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89 % | 87,40 % | % |
Wiederholrate | ||
144 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 3.700 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
750 Min. | 550 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
30 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
108 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,9 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 10 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,1 | 5,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 10
| 27 13
| |
weitere Infos und Testberichte | ||