100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi 11T Pro vs. Xiaomi 12T Pro
|
| |
Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 12T Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 349,49 € | 529,95 € | |
| Preis UVP | ||
| 649,90 € | 799,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,2% | 92,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 62,00% | 41,00% | % |
| Rank | ||
| 154. Platz | 131. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 164/77/8,8 mm | 163/76/8,6 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 204 g | 205 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 888 | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,84 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 622.124 Punkte | 1.060.108 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 800 cd/m2 | 925 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 446 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,10 % | 86,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 780 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 120 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 108 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 12
| 37 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



