100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A52s 5G vs. Xiaomi Redmi 12
|
| |
Samsung Galaxy A52s 5G | Xiaomi Redmi 12 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 369,90 € | 18668,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 449,00 € | 169,99 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,5% | 85,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 56,00% | 0,00% | % |
| Rank | ||
| 210. Platz | 393. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/75/8,4 mm | 168/76/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 189 g | 198 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 778G | MediaTek Helio G88 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 435.071 Punkte | 215.798 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 800 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2460 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 407 ppi | 396 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,90 % | 85,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 90 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 650 Min. | 750 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 21 19
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



