100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Poco X3 Pro vs. Huawei Mate Xs 2
|
| |
Xiaomi Poco X3 Pro | Huawei Mate Xs 2 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 281,79 € | 1919,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 239,90 € | 1999,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 88,00% | 89,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 63,00% | 9,00% | % |
| Rank | ||
| 319. Platz | 291. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 165,3/76,80/9,4 mm | 156/75/11,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 215 g | 255 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Ja | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 860 | Qualc. Snapdragon 888 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,96 GHz | 2,84 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 490.860 Punkte | 610.437 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 7,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 8,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 700 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2480 x 2200 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,60 % | 89,80 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 2 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.160 mAh | 4.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 33 Watt | 66 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 150 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
24 16
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



