100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Poco X3 Pro vs. Xiaomi 12T Pro
|
| |
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi 12T Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 281,79 € | 529,95 € | |
| Preis UVP | ||
| 239,90 € | 799,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 88,00% | 92,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 63,00% | 41,00% | % |
| Rank | ||
| 320. Platz | 132. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 165,3/76,80/9,4 mm | 163/76/8,6 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 215 g | 205 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 860 | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,96 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 490.860 Punkte | 1.060.108 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 925 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 446 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,60 % | 86,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.160 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 780 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 33 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 150 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
22 18
| 33 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



