100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 10 vs. Xiaomi 12 Pro
|
| |
Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi 12 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 511,65 € | ||
| Preis UVP | ||
| 199,99 € | 1049,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,3% | 93,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 45,00% | % |
| Rank | ||
| 361. Platz | 68. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160,5/74,50/8,3 mm | 164/74,60/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 179 g | 205 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 678 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 238.435 Punkte | 846.183 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 800 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 3200 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 409 ppi | 522 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 83,50 % | 89,20 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 850 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 33 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 100 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
19 20
| 31 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



