100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich ZTE Blade V30 Vita vs. Huawei Mate Xs 2
|
| |
ZTE Blade V30 Vita | Huawei Mate Xs 2 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 1919,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 179,90 € | 1999,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 79,4% | 89,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 80,00% | 9,00% | % |
| Rank | ||
| 494. Platz | 296. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 173/78/8,9 mm | 156/75/11,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 210 g | 255 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Ja | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Unisoc SC9863A | Qualc. Snapdragon 888 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,6 GHz | 2,84 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 108.556 Punkte | 610.437 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 7,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 8,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 700 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1640 x 720 PX | 2480 x 2200 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 288 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 81,90 % | 89,80 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 2 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 66 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
17 22
| 31 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



