0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 11 vs. Apple iPhone 12
|
| |
Xiaomi Redmi Note 11 | Apple iPhone 12 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 171,85 € | ||
| Preis UVP | ||
| 199,00 € | 849,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | iOS 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,4% | 92,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 97,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 354. Platz | 160. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/74/8,1 mm | 146,7/71,50/7,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 179 g | 164 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 680 | A14 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 3,1 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 224.620 Punkte | 568.674 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,43 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 950 cd/m2 | 625 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2532 x 1170 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 409 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,50 % | 86 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 2.815 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 850 Min. | 725 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 33 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 75 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | Lightn. | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
25 14
| 25 14
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



