100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A53 5G vs. Apple iPhone 14
|
| |
Samsung Galaxy A53 5G | Apple iPhone 14 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 279,98 € | 669,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 449,00 € | 999,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | iOS 16 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,6% | 92,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 75,00% | 33,00% | % |
| Rank | ||
| 198. Platz | 120. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/74,80/8,1 mm | 146,7/71,50/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 189 g | 172 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Exynos 1280 | A15 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 333.179 Punkte | 815.976 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 900 cd/m2 | 1.150 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2532 x 1170 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 405 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,40 % | 87,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 3.279 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,5 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | Lightn. | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



