100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A53 5G vs. Samsung Galaxy A52s 5G vs. Samsung Galaxy A52 5G
|
|
|
Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A52 5G |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 279,98 € | 369,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 449,00 € | 449,00 € | 429,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 11 | Android 11 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,6% | 91,5% | 90,2% |
| Preis/Leistung | ||
| 75,00% | 56,00% | 48,00% |
| Rank | ||
| 197. Platz | 207. Platz | 259. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/74,80/8,1 mm | 160/75/8,4 mm | 160/75/8,4 mm |
| Gewicht | ||
| 189 g | 189 g | 189 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Exynos 1280 | Qualc. Snapdragon 778G | Qualc. Snapdragon 750G |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,2 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 333.179 Punkte | 435.071 Punkte | 331.988 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | 8 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. 1.024 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,5 Zoll | 6,5 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 900 cd/m2 | 800 cd/m2 | 900 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 405 ppi | 407 ppi | 407 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,40 % | 84,90 % | 84,10 % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 700 Min. | 650 Min. | 700 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 25 Watt | 15 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 64 Megapixel | 64 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | 3 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 150 MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | Ja |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | Ja |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5 | 5 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 5
| 31 6
| 32 7
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



