100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S22 Ultra vs. vivo X80 Pro
|
| |
Samsung Galaxy S22 Ultra | vivo X80 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 767,00 € | 999,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 1249,00 € | 1299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,2% | 94,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 30,00% | 23,00% | % |
| Rank | ||
| 48. Platz | 37. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/78/8,9 mm | 164,6/75,30/9,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 228 g | 219 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 2200 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,8 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 712.373 Punkte | 989.099 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.600 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3088 x 1440 PX | 3200 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 500 ppi | 517 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 90,20 % | 89,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.700 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 725 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 45 Watt | 80 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 108 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | Standard / Weitwinkel / Tele / Ultra-Tele | |
| Frontkamera | ||
| 40 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 8
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



