100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S22 vs. Honor Magic 4 Pro
|
| |
Samsung Galaxy S22 | Honor Magic 4 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 459,90 € | 404,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 849,00 € | 1099,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,4% | 94,2% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 49,00% | 58,00% | % |
| Rank | ||
| 85. Platz | 50. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 146/70,60/7,6 mm | 163,6/74,70/9,15 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 167 g | 215 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 2200 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,8 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 731.101 Punkte | 924.816 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.200 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 2848 x 1312 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 425 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 93 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.700 mAh | 4.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 550 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 100 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 10 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 36 4
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



