100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S22+ vs. Samsung Galaxy A35 5G
|
| |
Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy A35 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 574,00 € | 339,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 1049,00 € | 379,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,9% | 91,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 40,00% | 62,00% | % |
| Rank | ||
| 59. Platz | 184. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 157/75,80/7,6 mm | 162/78/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 195 g | 209 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 2200 | Eynos 1380 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,8 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 733.612 Punkte | 600.347 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,6 Zoll | 6,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.400 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 393 ppi | 390 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 88,30 % | 84,80 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 725 Min. | 950 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 45 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 10 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6 | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



