100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Poco F4 vs. Xiaomi Poco X4 GT
|
| |
Xiaomi Poco F4 | Xiaomi Poco X4 GT | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 269,99 € | 379,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 399,99 € | 379,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,9% | 91,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 79,00% | 55,00% | % |
| Rank | ||
| 179. Platz | 214. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/76/7,7 mm | 164/74/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 195 g | 200 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 870 | Mediatek Dimensity 8100 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,2 GHz | 2,85 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 564.807 Punkte | 669.649 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.300 cd/m2 | 600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2460 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 407 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 86,60 % | 85,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 144 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.080 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 67 Watt | 67 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 64 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 10
| 28 12
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



