100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 10 IV vs. Xiaomi Mi 11
|
| |
Sony Xperia 10 IV | Xiaomi Mi 11 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 290,00 € | 252,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,00 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,7% | 93,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 70,00% | 88,00% | % |
| Rank | ||
| 244. Platz | 107. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 153/67/8,3 mm | 164,3/74,60/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 161 g | 196 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 695 5G | Qualc. Snapdragon 888 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,84 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 329.505 Punkte | 668.722 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 700 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 3200 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 457 ppi | 515 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82 % | 91,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 575 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 21 Watt | 55 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 108 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 75 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 17
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



