100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S21 FE vs. Samsung Galaxy S20 FE 5G
![]() | ![]() | |
Samsung Galaxy S21 FE | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
382,03 € | 385,00 € | |
Preis UVP | ||
590,00 € | 749,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 12 | Android 10 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
93,1% | 93,00% | % |
Preis/Leistung | ||
58,00% | 58,00% | % |
Rank | ||
84. Platz | 90. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
156/74,50/7,9 mm | 160/74,50/8,4 mm | // mm |
Gewicht | ||
177 g | 190 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 888 | Qualc. Snapdragon 865 | |
CPU-Takt | ||
2,84 GHz | 2,84 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
650.324 Punkte | 543.986 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
900 cd/m2 | 950 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
401 ppi | 407 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89,60 % | 84,80 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 4.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
725 Min. | 875 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
25 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||