100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 1 IV vs. Sony Xperia 1 III
|
| |
Sony Xperia 1 IV | Sony Xperia 1 III | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 849,99 € | 670,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 1399,00 € | 1299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,8% | 93,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 27,00% | 33,00% | % |
| Rank | ||
| 62. Platz | 86. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 165/71/8,2 mm | 165/71/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 185 g | 186 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | Qualc. Snapdragon 888 | |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 2,84 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 583.085 Punkte | 663.786 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 21 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 925 cd/m2 | 675 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3840 x 1644 PX | 3840 x 1644 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 643 ppi | 642 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,20 % | 84,20 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 650 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 30 Watt | 30 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Ultra-Tele | Standard / Weitwinkel / Tele / Ultra-Tele | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
37 3
| 33 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



