100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi 12 Pro vs. Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12X
|
|
|
Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 12T Pro | Xiaomi 12X |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 511,65 € | 529,95 € | 294,05 € |
| Preis UVP | ||
| 1049,00 € | 799,90 € | 699,99 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 12 | Android 11 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,7% | 92,6% | 92,2% |
| Preis/Leistung | ||
| 45,00% | 41,00% | 73,00% |
| Rank | ||
| 70. Platz | 134. Platz | 154. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 164/74,60/8,2 mm | 163/76/8,6 mm | 152,7/70/8,16 mm |
| Gewicht | ||
| 205 g | 205 g | 176 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualc. Snapdragon 870 |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 3 GHz | 3,2 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 846.183 Punkte | 1.060.108 Punkte | 611.027 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | 8 GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 1.200 cd/m2 | 925 cd/m2 | 1.100 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3200 x 1440 PX | 2712 x 1220 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 522 ppi | 446 ppi | 419 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,20 % | 86,70 % | 89,20 % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.600 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 600 Min. | 780 Min. | 850 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 120 Watt | 120 Watt | 67 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 200 Megapixel | 50 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | 3 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 20 Megapixel | 32 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | Ja |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 5
| 26 10
| 26 13
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



