100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 50 Pro vs. Honor Magic 6 Pro
|
| |
Huawei Mate 50 Pro | Honor Magic 6 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 799,00 € | 749,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 1199,00 € | 1299,99 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 12 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,00% | 94,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 23,00% | 32,00% | % |
| Rank | ||
| 291. Platz | 13. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162/75,50/8,5 mm | 162,5/75,80/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 209 g | 225 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 4G | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,2 GHz | 3,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 887.433 Punkte | 1.985.645 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,74 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2616 x 1212 PX | 2800 x 1280 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 428 ppi | 453 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 91,30 % | 91,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.700 mAh | 5.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 725 Min. | 1.200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 66 Watt | 80 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,4 | 1,4 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 17
| 37 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



