100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 6a vs. Google Pixel 6 Pro
Google Pixel 6a | Google Pixel 6 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 255,15 € | 439,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 459,00 € | 899,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,7% | 93,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 83,00% | 52,00% | % |
| Rank | ||
| 191. Platz | 79. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 152/71,80/8,9 mm | 164/76/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 178 g | 210 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Google Tensor | Google Tensor | |
| CPU-Takt | ||
| 2,8 GHz | 2,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 730.618 Punkte | 585.698 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 950 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 3120 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 429 ppi | 512 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 83 % | 88,80 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.400 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 30 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 34 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



